概要
入力の簡略とタブレット端末使用を実現。煩雑な業務を合理化します!
タブレットを使用したスマートな運用が実現可能です。

特徴
入力ミスを防ぐためタブレット操作での入力簡略化(ボタン選択)
タブレット端末から判定結果を入力
タブレット端末で入力したデータをPCに一括取り込みが可能。データ再入力の際に起きる入力ミスを防止
データの一元管理により各検査所とのデータ共有が可能
各種帳票の集計および印刷に対応
機能
機能一覧
管理パソコン側 | ||
ログイン管理 | 検査結果インポート | 検査結果入力/修正 |
他機関(食肉センター等)から提供FDデータ取込 | データの一括変更 | 生産者情報の読込 |
検査データ作成 | 検査データ抽出 | マスタメンテナンス |
マスタエクスポート | データ整理 | 日次印刷/各種印刷/印刷プレビュー |
タブレット端末側 | ||
マスタインポート | 検査結果入力(種類選択、行政措置等) | 内臓廃棄通知書印刷 |
検査結果出力 |
出力帳票一覧
日時印刷 | ||
と畜場法行政措置命令書 | TSE日報 | と畜検査成績情報(発生率) |
食品衛生法廃棄命令書 | と畜検査成績情報(固体別) | 検査結果通知書 |
内臓廃棄通知書 | 保留畜一覧 | 日計表(と畜検査申請処理簿) |
各種印刷(月次印刷) | ||
行政措置一覧 | (月報)厚生省報告例 | (月報)と畜検査頭数 |
業者・畜種・日別申請頭数 | (月報)試験室検査 | |
各種印刷(年次印刷) | ||
(年度報)と畜検査頭数 | (年度報)疾病内訳 | (年度報)試験室検査 |
(年度報)正常・廃棄集計 | ||
タブレット | ||
内臓廃棄通知書 |
マスター一覧
疾病表示マスタ | 臓器系分類マスタ | 畜種別枝肉量マスタ |
食品衛生法措置マスタ | 疾病中分類病名マスタ | 系統毎臓器マスタ |
搬入状況・切迫理由マスタ | と畜場法措置マスタ | 機関マスタ |
疾病中分類病名マスタ | 精密検査マスタ | 用途 |
環境情報マスタ | 疾病型別マスタ | 牛種別マスタ |
業者区分マスタ | と畜許可申請番号マスタ | 疾病マスタ |
牛品種コード変換マスタ | 廃棄物処理業者マスタ | と畜場法達文番号マスタ |
全廃疾病マスタ | 廃棄処理マスタ | JA支所マスタ |
収入証紙納入状況受付処理番号マスタ | 品種マスタ | |
臓器マスタ | 申請者マスタ | と畜マスタ |
毛色マスタ | 廃棄量マスタ | 生産者マスタ |
畜種系分類マスタ | 乳肉区分マスタ | 一部廃棄マスタ |
検査員マスタ | 畜種マスタ | 病変グレードマスタ |
畜種廃棄対応マスタ | 権限マスタ | 畜種分類対応マスタ |
性別マスタ | 廃棄量対応マスタ |
お問い合わせ
製品についての資料請求、カスタマイズ、ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
|